VT02可(kě)視(shì)紅(hóng)外(∑∞wài)測溫儀可(kě)以大(dà)面積掃描∞₹,紅(hóng)外(wài)可(kě)見(jiàn)光(guāng)₹↓α≠圖像結合高(gāo)低(dī)溫捕捉大(→&σdà)大(dà)提高(gāo)了(le)工(gōng)作(zu↓©←∏ò)效率;
VT02可(kě)以應用(yòng)于電(diàn)氣Ω≤維護、機(jī)電(diàn)設備維護、暖★'≤ε通(tōng)空(kōng)調維護等等。它像測溫儀一(yī)✔'樣簡單易用(yòng),像有(yǒu)圖像模式的(de)±£Ω熱(rè)像儀一(yī)樣直觀。
紅(hóng)外(wài)鏡頭:225 像素 (15x15)
量程: -10°C 至 +250°C
精度: ±2°C 或 ±2% ,取大(dà)值
熱(rè)靈敏度(NETD) ≤ 250mK
自(zì)動對(duì)焦(定焦)
| 溫度 | |
| 溫度測量範圍 | -10℃~+250℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%,取最大(dà)值 |
| 發射率校(xiào)正 | 是(shì) |
| 背景溫度補償 | 是(shì) |
| 成像性能(néng) | |
| 響應時(shí)間(jiān) | 125ms |
| 熱(rè)靈敏度 | ≤250mK |
| 紅(hóng)外(wài)線頻(pín)段 | 8μm-14μm |
| 可(kě)見(jiàn)光(guāng)↓ β照(zhào)相(xiàng)機(jī) | 11.025像素 |
| 最小(xiǎo)聚焦距離(lí) | 50cm |
| 市(shì)場(chǎng)角 | 20°X20° |
| 圖像展示 | |
| 調色闆 | 鐵(tiě)紅(hóng)、彩虹色、高(gāo)對(duì)比度、灰度和(hé∞® ×)反向灰度 |
| 圖像控制(zhì) | 自(zì)動調節水(shuǐ)平和(hé)β® 跨度 |
| 紅(hóng)外(wài)可(kě)見(<π☆jiàn)光(guāng)融合 | 可(kě)見(jiàn)光(guāng)圖像和(hé)紅(hóng)外($γwài)圖像融合,從(cóng)全紅(hóng)♥$外(wài)至全可(kě)見(jiàn)光(α∏guāng)圖像,以25%步長(cháng)調節。 |
| 熱(rè)點和(hé)冷(lěng)點跟蹤 | 是(shì) |
| 圖像捕獲和(hé)數(shù)據存儲 | |
| 圖像捕獲 | 凍結圖像,允許在保存之前查看(kàn) |
| 存儲介質 | 2G Micro SD存儲卡 |
| 文(wén)件(jiàn)格式 | 以.is2格式保存至SD存儲卡 |
| 查看(kàn)存儲圖像 | 在屏幕上(shàng)滾動并顯示全部保存的(de)圖↔₩像 |






